High Quality Rubber ED-Rings In FKM EPDM NBR
Product Details
High Quality Rubber ED-Rings In FKM EPDM NBR
Name | High Quality Rubber ED-Rings In FKM EPDM NBR |
Hardness | 20-90 Shore A |
Temperature | -40°C~150°C |
MOQ | 100Pes |
Color | customized |
Dimension | customized |
Quality Certification | ISO9001,TS16949,SGS,FDA,ROHS |
Profile | Material | Durometer | Color | Temperature Range |
![]() | NBR (Buna-N, Nitrile) | 90 Shore A | Black | -30 to 100ºC (-22 to 212ºF) |
FKM (FPM, V1ton) | 90 Shore A | Green | -20 to 200ºC (-4 to 392ºF) | |
EPDM (EPM) | 90 Shore A | Black | -45 to 150ºC (-49 to 302ºF) |
Hot Tags: high quality rubber ed-rings in fkm epdm nbr, China, factory, suppliers, manufacturers, customized, bulk, in stock, orange PTFE Back-up Ring, Black Solid Thin Rubber Strip, Oil Seal, HNBR O-Ring, Bulk high oil seal in NBR FKM SILICONE PTFE PU, all types oil seal
Feedback